Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 21. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | TÖRÖK Attila | 3:0 | PATÓ Gábor | — |
| 2 | E - | NÉMETH Miksa | 3:0 | LÁZÁR Zsolt | — |
| 4 | E - | BERCSÉNYI Marcell | 3:0 | TÁRNOK Péter András | — |
| 5 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| LÁZÁR Zsolt |
| — |
| 6 | E - | NÉMETH Miksa | JN. | — | — |
| 7 | E - | — | JN. | TÁRNOK Péter András | — |
| 8 | E - | BERCSÉNYI Marcell | 3:2 | PATÓ Gábor | — |
| 9 | E - | TÖRÖK Attila | JN. | — | — |
| 10 | E - | NÉMETH Miksa | 3:1 | TÁRNOK Péter András | — |
| 11 | E - | — | JN. | PATÓ Gábor | — |
| 12 | E - | BERCSÉNYI Marcell | 3:1 | LÁZÁR Zsolt | — |
| 13 | E - | TÖRÖK Attila | 3:1 | TÁRNOK Péter András | — |
| 14 | E - | NÉMETH Miksa | 3:1 | PATÓ Gábor | — |
| 15 | E - | — | JN. | LÁZÁR Zsolt | — |
| 16 | E - | BERCSÉNYI Marcell | JN. | — | — |
* Csere játékos