Budapest 1/B — Budapest 1/B · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | GEIGER János | 3:1 | Nyírő Zsolt | — |
| P1 | Páros | JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 2:3 | Becker László | — |
| E2 | E - | Halmi István | 2:3 | Weszelovszky Zoltán | — |
| P2 | Páros |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| NOZICSKA József |
| — |
| E3 | E - | GEIGER János | 3:1 | Becker László | — |
| P3 | Páros | JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 0:3 | Weszelovszky Zoltán | — |
| E4 | E - | Halmi István | 2:3 | NOZICSKA József | — |
| P4 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 3:0 | Nyírő Zsolt | — |
| E5 | E - | GEIGER János | 0:3 | Weszelovszky Zoltán | — |
| P5 | Páros | JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 3:2 | NOZICSKA József | — |
| E6 | E - | Halmi István | 3:0 | Nyírő Zsolt | — |
| P6 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 3:2 | Becker László | — |
| E7 | E - | GEIGER János | 2:3 | NOZICSKA József | — |
| P7 | Páros | JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 0:3 | Nyírő Zsolt | — |
| E8 | E - | Halmi István | 0:3 | Becker László | — |
| P8 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 3:1 | Weszelovszky Zoltán | — |
* Csere játékos