Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BORBÉLY János | 3:2 | KATONA Gábor | — |
| 2 | E - | MOHÁCSI János | 1:3 | GRIGOROPOULOS Péter | — |
| 3 | E - | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | 3:1 | VÁGÓ János | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| KOZÁK Milán |
| — |
| 5 | E - | BORBÉLY János | 1:3 | GRIGOROPOULOS Péter | — |
| 6 | E - | MOHÁCSI János | 3:2 | VÁGÓ János | — |
| 7 | E - | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | 2:3 | KOZÁK Milán | — |
| 8 | E - | SOMOGYI Roland | 3:1 | KATONA Gábor | — |
| 9 | E - | BORBÉLY János | 0:3 | VÁGÓ János | — |
| 10 | E - | MOHÁCSI János | 3:1 | KOZÁK Milán | — |
| 11 | E - | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | 3:1 | KATONA Gábor | — |
| 12 | E - | SOMOGYI Roland | 3:0 | GRIGOROPOULOS Péter | — |
| 13 | E - | BORBÉLY János | 3:2 | KOZÁK Milán | — |
| 14 | E - | MOHÁCSI János | 3:0 | KATONA Gábor | — |
| 15 | E - | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | 0:3 | GRIGOROPOULOS Péter | — |
| 16 | E - | SOMOGYI Roland | 3:0 | VÁGÓ János | — |
* Csere játékos