Férfi NB II. — Délnyugat · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SOMOGYI Heidi Anna / SZABÓ Kolos | 3:0 | MIZSEI Tamás / MÉSZÁROS Kálmán Oresztész | — |
| P2 | Páros | GRÉSZLÓ Gergő / BOGNÁR Benedek | 3:0 | FÓGEL Szilárd / KARGL István Milán | — |
| E1 | E A-V | SOMOGYI Heidi Anna | 3:0 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | GRÉSZLÓ Gergő | 3:0 | MÉSZÁROS Kálmán Oresztész | — |
| E3 | E C-Y | BOGNÁR Benedek | 3:1 | KARGL István Milán | — |
| E4 | E D-Z | SZABÓ Kolos | 3:1 | MIZSEI Tamás | — |
| E5 | E A-X | SOMOGYI Heidi Anna | 3:0 | MÉSZÁROS Kálmán Oresztész | — |
| E6 | E B-Y | GRÉSZLÓ Gergő | 3:0 | KARGL István Milán | — |
| E7 | E C-Z | BOGNÁR Benedek | 0:3 | MIZSEI Tamás | — |
| E8 | E D-V | SZABÓ Kolos | 3:1 | FÓGEL Szilárd | — |
| E9 | E A-Y | SOMOGYI Heidi Anna | 3:0 | KARGL István Milán | — |
| E10 | E B-Z | GRÉSZLÓ Gergő | 2:3 | MIZSEI Tamás | — |
| E11 | E C-V | BOGNÁR Benedek | 2:3 | FÓGEL Szilárd | — |
| E12 | E D-X | SZABÓ Kolos | 3:1 | MÉSZÁROS Kálmán Oresztész | — |
| E13 | E A-Z | SOMOGYI Heidi Anna | 3:0 | MIZSEI Tamás | — |
| E14 | E B-V | GRÉSZLÓ Gergő | 3:2 | FÓGEL Szilárd | — |
| E15 | E C-X | BOGNÁR Benedek | 3:0 | MÉSZÁROS Kálmán Oresztész | — |
| E16 | E D-Y | SZABÓ Kolos | 3:2 | KARGL István Milán | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.