Budapest 1/C — Budapest 1/C · 21. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | POPULÁS György | 3:0 | CSIZMÁS Ferenc Miklós | — |
| 2 | E - | TAR Csaba | 1:3 | DIBUSZ Tibor | — |
| 3 | E - | ZACHER Gizella | JN. | — | — |
| 4 | E - | KÁVÁSSY Lóránd |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| JÓNÁS Csaba |
| — |
| 5 | E - | POPULÁS György | 3:1 | DIBUSZ Tibor | — |
| 6 | E - | TAR Csaba | JN. | — | — |
| 7 | E - | ZACHER Gizella | 2:3 | JÓNÁS Csaba | — |
| 8 | E - | KÁVÁSSY Lóránd | 3:1 | CSIZMÁS Ferenc Miklós | — |
| 9 | E - | POPULÁS György | JN. | — | — |
| 10 | E - | TAR Csaba | 0:3 | JÓNÁS Csaba | — |
| 11 | E - | ZACHER Gizella | 3:2 | CSIZMÁS Ferenc Miklós | — |
| 12 | E - | KÁVÁSSY Lóránd | 3:0 | DIBUSZ Tibor | — |
| 13 | E - | POPULÁS György | 0:3 | JÓNÁS Csaba | — |
| 14 | E - | TAR Csaba | 1:3 | CSIZMÁS Ferenc Miklós | — |
| 15 | E - | ZACHER Gizella | 3:0 | DIBUSZ Tibor | — |
| 16 | E - | KÁVÁSSY Lóránd | JN. | — | — |
* Csere játékos