Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | LŐRINCZ Attila | 3:0 | PENGŐ István | — |
| 2 | E - | KAKUCS Tamás | 3:0 | LAJOS Tibor | — |
| 3 | E - | SZŐKE Ferenc | 1:3 | BŐSZ György | — |
| 4 | E - | BACZAKÓ Károly |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| DUDÁS János |
| — |
| 5 | E - | LŐRINCZ Attila | 3:0 | LAJOS Tibor | — |
| 6 | E - | KAKUCS Tamás | 3:1 | BŐSZ György | — |
| 7 | E - | SZŐKE Ferenc | 0:3 | DUDÁS János | — |
| 8 | E - | BACZAKÓ Károly | 0:3 | PENGŐ István | — |
| 9 | E - | LŐRINCZ Attila | 3:0 | BŐSZ György | — |
| 10 | E - | KAKUCS Tamás | 1:3 | DUDÁS János | — |
| 11 | E - | SZŐKE Ferenc | 0:3 | PENGŐ István | — |
| 12 | E - | BACZAKÓ Károly | 3:0 | LAJOS Tibor | — |
| 13 | E - | LŐRINCZ Attila | 3:1 | DUDÁS János | — |
| 14 | E - | KAKUCS Tamás | 3:2 | PENGŐ István | — |
| 15 | E - | SZŐKE Ferenc | 3:0 | LAJOS Tibor | — |
| 16 | E - | BACZAKÓ Károly | 0:3 | BŐSZ György | — |
* Csere játékos