Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Gut László | JN. | — | — |
| 2 | E - | GUT Zoltán | 3:0 | Pap Jenő | — |
| 3 | E - | TÓTH Dániel | 3:2 | Börzsey Béla | — |
| 4 | E - | — | JN. |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| SZŐTS Viktor |
| — |
| 5 | E - | Gut László | 3:0 | Pap Jenő | — |
| 6 | E - | GUT Zoltán | 3:1 | Börzsey Béla | — |
| 7 | E - | TÓTH Dániel | 0:3 | SZŐTS Viktor | — |
| 9 | E - | Gut László | 3:0 | Börzsey Béla | — |
| 10 | E - | GUT Zoltán | 3:2 | SZŐTS Viktor | — |
| 11 | E - | TÓTH Dániel | JN. | — | — |
| 12 | E - | — | JN. | Pap Jenő | — |
| 13 | E - | Gut László | 3:1 | SZŐTS Viktor | — |
| 14 | E - | GUT Zoltán | JN. | — | — |
| 15 | E - | TÓTH Dániel | 0:3 | Pap Jenő | — |
| 16 | E - | — | JN. | Börzsey Béla | — |
* Csere játékos