Budapest 1/C — Budapest 1/C · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SOMOGYI Roland | 0:3 | VIDA Dávid | — |
| 2 | E - | BERZY Tamás | 1:3 | ZSIGA Bulcsú | — |
| 3 | E - | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | 2:3 | KREBS Bálint | — |
| 4 | E - | Makk Zsolt |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| SZANDI Nándor Mihály |
| — |
| 5 | E - | SOMOGYI Roland | 2:3 | ZSIGA Bulcsú | — |
| 6 | E - | BERZY Tamás | 3:0 | KREBS Bálint | — |
| 7 | E - | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | 0:3 | SZANDI Nándor Mihály | — |
| 8 | E - | Makk Zsolt | 3:0 | VIDA Dávid | — |
| 9 | E - | SOMOGYI Roland | 3:0 | KREBS Bálint | — |
| 10 | E - | BERZY Tamás | 3:1 | SZANDI Nándor Mihály | — |
| 11 | E - | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | 3:2 | VIDA Dávid | — |
| 12 | E - | Makk Zsolt | 3:1 | ZSIGA Bulcsú | — |
| 13 | E - | SOMOGYI Roland | 2:3 | SZANDI Nándor Mihály | — |
| 14 | E - | BERZY Tamás | 3:0 | VIDA Dávid | — |
| 15 | E - | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | 2:3 | ZSIGA Bulcsú | — |
| 16 | E - | Makk Zsolt | 3:2 | KREBS Bálint | — |
* Csere játékos