2014/2015 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Budapest · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Zombori Martin | 3:1 | Lipniczky Lajos | — |
| 2 | E - | Rózsa Dávid | 1:3 | Pigniczki László | — |
| 3 | E - | KÁSA Ádám | 3:1 | HERMANN József | — |
| 4 | E - | Szabó Bence |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| BOHUS-MAGYAR Péter |
| — |
| 5 | E - | Zombori Martin | 3:2 | Pigniczki László | — |
| 6 | E - | Rózsa Dávid | 1:3 | HERMANN József | — |
| 7 | E - | KÁSA Ádám | 1:3 | BOHUS-MAGYAR Péter | — |
| 8 | E - | Szabó Bence | 3:2 | Lipniczky Lajos | — |
| 9 | E - | Zombori Martin | 3:1 | HERMANN József | — |
| 10 | E - | Rózsa Dávid | 2:3 | BOHUS-MAGYAR Péter | — |
| 11 | E - | KÁSA Ádám | 3:0 | Lipniczky Lajos | — |
| 12 | E - | Szabó Bence | 3:1 | Pigniczki László | — |
| 13 | E - | Zombori Martin | 3:0 | BOHUS-MAGYAR Péter | — |
| 14 | E - | Rózsa Dávid | 3:1 | Lipniczky Lajos | — |
| 15 | E - | KÁSA Ádám | 1:3 | Pigniczki László | — |
| 16 | E - | Szabó Bence | 3:1 | HERMANN József | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.