Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | VITÉZ Gábor | 3:0 | ERDÉLYI László | — |
| 2 | E - | GUT Zoltán | 0:3 | LEINWEBER Zoltán | — |
| 3 | E - | PAPP Sándor | 3:1 | FRITZ Tamás | — |
| 4 | E - | KOMORA Zoltán |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| SIPOS Zoltán |
| — |
| 5 | E - | VITÉZ Gábor | 1:3 | LEINWEBER Zoltán | — |
| 6 | E - | GUT Zoltán | 3:2 | FRITZ Tamás | — |
| 7 | E - | PAPP Sándor | 2:3 | SIPOS Zoltán | — |
| 8 | E - | KOMORA Zoltán | 3:2 | ERDÉLYI László | — |
| 9 | E - | VITÉZ Gábor | 3:0 | FRITZ Tamás | — |
| 10 | E - | GUT Zoltán | 2:3 | SIPOS Zoltán | — |
| 11 | E - | PAPP Sándor | 3:0 | ERDÉLYI László | — |
| 12 | E - | KOMORA Zoltán | 0:3 | LEINWEBER Zoltán | — |
| 13 | E - | VITÉZ Gábor | 0:3 | SIPOS Zoltán | — |
| 14 | E - | GUT Zoltán | 3:0 | ERDÉLYI László | — |
| 15 | E - | PAPP Sándor | 0:3 | LEINWEBER Zoltán | — |
| 16 | E - | KOMORA Zoltán | 1:3 | FRITZ Tamás | — |
* Csere játékos