Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 23. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Béres János | 0:3 | SZÜCS Gergely Gábor | — |
| 2 | E - | Németh István | 0:3 | PAPP Nándor | — |
| 3 | E - | Gulyás István | 1:3 | Ifj JESZENSZKY Katalin | — |
| 4 | E - | MOLNÁR Balázs |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| PADLA László |
| — |
| 5 | E - | Béres János | 0:3 | PAPP Nándor | — |
| 6 | E - | Németh István | 3:1 | Ifj JESZENSZKY Katalin | — |
| 7 | E - | Gulyás István | 0:3 | PADLA László | — |
| 8 | E - | MOLNÁR Balázs | 2:3 | SZÜCS Gergely Gábor | — |
| 9 | E - | Béres János | 0:3 | Ifj JESZENSZKY Katalin | — |
| 10 | E - | Németh István | 0:3 | PADLA László | — |
| 11 | E - | Gulyás István | 0:3 | SZÜCS Gergely Gábor | — |
| 12 | E - | MOLNÁR Balázs | 1:3 | PAPP Nándor | — |
| 13 | E - | Béres János | 0:3 | PADLA László | — |
| 14 | E - | Németh István | 0:3 | SZÜCS Gergely Gábor | — |
| 15 | E - | Gulyás István | 0:3 | PAPP Nándor | — |
| 16 | E - | MOLNÁR Balázs | 3:0 | Ifj JESZENSZKY Katalin | — |
* Csere játékos