Férfi NBIII. — Közép-Magyarország · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | NAGY András / PUSKÁS János Mihály | 3:1 | JAKAB Antal Árpád / Id. KÖKÉNY Krisztián | 11:8, 8:11, 11:7, 11:9 |
| P2 | Páros | ÁBELT Márk Mátyás / MÁRI Sándor József | 2:3 | FERENCZI Zoltán / NÉMEDI Zalán Attila | 8:11, 11:6, 7:11, 11:6, 6:11 |
| E1 | E A-V | PUSKÁS János Mihály | 1:3 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 7:11, 11:9, 9:11, 3:11 |
| E2 | E B-X | ÁBELT Márk Mátyás | 3:1 | FERENCZI Zoltán | 22:20, 11:8, 6:11, 11:8 |
| E3 | E C-Y | MÁRI Sándor József | 0:3 | NÉMEDI Zalán Attila | 11:13, 5:11, 3:11 |
| E4 | E D-Z | NAGY András | 1:3 | Id. KÖKÉNY Krisztián | 6:11, 11:7, 6:11, 4:11 |
| E5 | E A-X | PUSKÁS János Mihály | 0:3 | FERENCZI Zoltán | 3:11, 4:11, 9:11 |
| E6 | E B-Y | ÁBELT Márk Mátyás | 0:3 | NÉMEDI Zalán Attila | 4:11, 11:13, 6:11 |
| E7 | E C-Z | MÁRI Sándor József | 3:1 | Id. KÖKÉNY Krisztián | 12:10, 4:11, 11:7, 11:7 |
| E8 | E D-V | NAGY András | 3:0 | JAKAB Antal Árpád | 11:6, 11:9, 11:9 |
| E9 | E A-Y | PUSKÁS János Mihály | 0:3 | NÉMEDI Zalán Attila | 4:11, 8:11, 1:11 |
| E10 | E B-Z | ÁBELT Márk Mátyás | 1:3 | Id. KÖKÉNY Krisztián | 16:18, 12:10, 10:12, 10:12 |
| E11 | E C-V | MÁRI Sándor József | 3:2 | JAKAB Antal Árpád | 11:5, 9:11, 8:11, 11:9, 11:9 |
| E12 | E D-X | NAGY András | 1:3 | FERENCZI Zoltán | 11:3, 6:11, 7:11, 10:12 |
| E13 | E A-Z | PUSKÁS János Mihály | 2:3 | Id. KÖKÉNY Krisztián | 11:9, 11:8, 9:11, 10:12, 9:11 |
| E14 | E B-V | ÁBELT Márk Mátyás | 3:2 | JAKAB Antal Árpád | 6:11, 11:6, 12:14, 14:12, 11:9 |
| E15 | E C-X | MÁRI Sándor József | 0:3 | FERENCZI Zoltán | 4:11, 7:11, 6:11 |
| E16 | E D-Y | NAGY András | 0:3 | NÉMEDI Zalán Attila | 4:11, 5:11, 6:11 |
11:8, 8:11, 11:7, 11:9
8:11, 11:6, 7:11, 11:6, 6:11
7:11, 11:9, 9:11, 3:11
22:20, 11:8, 6:11, 11:8
11:13, 5:11, 3:11
6:11, 11:7, 6:11, 4:11
3:11, 4:11, 9:11
4:11, 11:13, 6:11
12:10, 4:11, 11:7, 11:7
11:6, 11:9, 11:9
4:11, 8:11, 1:11
16:18, 12:10, 10:12, 10:12
11:5, 9:11, 8:11, 11:9, 11:9
11:3, 6:11, 7:11, 10:12
11:9, 11:8, 9:11, 10:12, 9:11
6:11, 11:6, 12:14, 14:12, 11:9
4:11, 7:11, 6:11
4:11, 5:11, 6:11
* Csere játékos