2015/2016 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Nyugat-Dunántúl · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Tauker Tamás / AMBRUS Zoltán | 3:2 | FARKAS Ezékiel / Vajthó Zoltán | — |
| P2 | Páros | Kajdi Péter / Izsák Rudolf | 0:3 | Id. NÉMETH Péter / Zömbik János | — |
| E1 | E - | Tauker Tamás | 2:3 | Zömbik János |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | AMBRUS Zoltán | 2:3 | FARKAS Ezékiel | — |
| E3 | E - | Kajdi Péter | 3:2 | Id. NÉMETH Péter | — |
| E4 | E - | Izsák Rudolf | 3:1 | Vajthó Zoltán | — |
| E5 | E - | Tauker Tamás | 3:0 | FARKAS Ezékiel | — |
| E6 | E - | AMBRUS Zoltán | 3:1 | Id. NÉMETH Péter | — |
| E7 | E - | Kajdi Péter | 1:3 | Vajthó Zoltán | — |
| E8 | E - | Izsák Rudolf | 2:3 | Zömbik János | — |
| E9 | E - | Tauker Tamás | 3:0 | Id. NÉMETH Péter | — |
| E10 | E - | AMBRUS Zoltán | 3:1 | Vajthó Zoltán | — |
| E11 | E - | Kajdi Péter | 3:1 | Zömbik János | — |
| E12 | E - | Izsák Rudolf | 2:3 | FARKAS Ezékiel | — |
| E13 | E - | Tauker Tamás | 3:0 | Vajthó Zoltán | — |
| E14 | E - | AMBRUS Zoltán | 3:1 | Zömbik János | — |
| E15 | E - | Kajdi Péter | 3:0 | FARKAS Ezékiel | — |
| E16 | E - | Izsák Rudolf | 3:0 | Id. NÉMETH Péter | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.