2022/2023 Somogy megyei Bajnokság (férfi) — Somogy megye · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | VATI Milán / FURÁK Krisztián | 1:3 | DANI Péter / MÁRTON Kornél | — |
| 2 | E - | PAP Tamás László | 3:0 | DANI Péter | — |
| 3 | E - | FURÁK Krisztián | 1:3 | CSERVÁN Viktória | — |
| 4 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E - |
| VATI Milán |
| 1:3 |
| MÁRTON Kornél |
| — |
| 5 | E - | PAP Tamás László | 3:0 | CSERVÁN Viktória | — |
| 6 | E - | VATI Milán | 3:0 | DANI Péter | — |
| 7 | E - | FURÁK Krisztián | 0:3 | MÁRTON Kornél | — |
| 8 | E - | VATI Milán | 3:1 | CSERVÁN Viktória | — |
| 9 | E - | PAP Tamás László | 1:3 | MÁRTON Kornél | — |
| 10 | E - | FURÁK Krisztián | 3:2 | DANI Péter | — |
* Csere játékos