Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KOVÁCS Ernő | 3:0 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E1 | E - | Dóka Tamás | 1:3 | SZÉTAG Attila | — |
| E2 | E - | MÁRTON Géza | 0:3 | NAGY Zoltán | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| Ifj JESZENSZKY Katalin |
| — |
| E4 | E - | KOVÁCS Ernő | 0:3 | SZÉTAG Attila | — |
| E5 | E - | Dóka Tamás | 3:1 | NAGY Zoltán | — |
| E6 | E - | MÁRTON Géza | 0:3 | Ifj JESZENSZKY Katalin | — |
| P2 | Páros | Zag Viktor | 3:1 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E7 | E - | KOVÁCS Ernő | 1:3 | NAGY Zoltán | — |
| E8 | E - | Dóka Tamás | 3:0 | Ifj JESZENSZKY Katalin | — |
| P3 | Páros | MÁRTON Géza | 1:3 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E9 | E - | Zag Viktor | 0:3 | SZÉTAG Attila | — |
| E10 | E - | KOVÁCS Ernő | 3:1 | Ifj JESZENSZKY Katalin | — |
| P4 | Páros | Dóka Tamás | 1:3 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E11 | E - | MÁRTON Géza | 0:3 | SZÉTAG Attila | — |
| E12 | E - | Zag Viktor | 1:3 | NAGY Zoltán | — |
* Csere játékos