Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BUNDULA Csaba | 3:1 | Dósay Tamás | — |
| 2 | E - | LŐRINCZ Attila | 3:0 | DOROGI Péter | — |
| 3 | E - | Szőke Zoltán | 2:3 | BARABÁS Zoltán László | — |
| 4 | E - | SZŐKE Ferenc |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| KLAMPÁR Tibor |
| — |
| 5 | E - | BUNDULA Csaba | 3:0 | DOROGI Péter | — |
| 6 | E - | LŐRINCZ Attila | 0:3 | BARABÁS Zoltán László | — |
| 7 | E - | Szőke Zoltán | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| 8 | E - | SZŐKE Ferenc | 3:2 | Dósay Tamás | — |
| 9 | E - | BUNDULA Csaba | 1:3 | BARABÁS Zoltán László | — |
| 10 | E - | LŐRINCZ Attila | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| 11 | E - | Szőke Zoltán | 3:1 | Dósay Tamás | — |
| 12 | E - | SZŐKE Ferenc | 3:2 | DOROGI Péter | — |
| 13 | E - | BUNDULA Csaba | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| 14 | E - | LŐRINCZ Attila | 0:3 | Dósay Tamás | — |
| 15 | E - | Szőke Zoltán | 0:3 | DOROGI Péter | — |
| 16 | E - | SZŐKE Ferenc | 1:3 | BARABÁS Zoltán László | — |
* Csere játékos