Férfi NB II. — Délnyugat · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | KREISZ Milán / MAKAI Dominik | 0:3 | PÁZSY Ferenc Emil / MAKK Benedek |
| 2 | Páros | ENGELMANN Zsolt / DOMOKOS Győző | 1:3 | Ifj ÁRMOS József / SZÉP Gábor |
| 3 | E - | KREISZ Milán | 2:3 | Ifj ÁRMOS József |
| 4 | E - |
| ENGELMANN Zsolt |
| 3:0 |
| SZÉP Gábor |
| 5 | E - | DOMOKOS Győző | 3:2 | MAKK Benedek |
| 6 | E - | MAKAI Dominik | 3:0 | PÁZSY Ferenc Emil |
| 7 | E - | KREISZ Milán | 0:3 | SZÉP Gábor |
| 8 | E - | ENGELMANN Zsolt | 3:2 | MAKK Benedek |
| 9 | E - | DOMOKOS Győző | 0:3 | PÁZSY Ferenc Emil |
| 10 | E - | MAKAI Dominik | 2:3 | Ifj ÁRMOS József |
| 11 | E - | KREISZ Milán | 0:3 | MAKK Benedek |
| 12 | E - | ENGELMANN Zsolt | 3:2 | PÁZSY Ferenc Emil |
| 13 | E - | DOMOKOS Győző | 3:2 | Ifj ÁRMOS József |
| 14 | E - | MAKAI Dominik | 3:2 | SZÉP Gábor |
| 15 | E - | KREISZ Milán | 0:3 | PÁZSY Ferenc Emil |
| 16 | E - | ENGELMANN Zsolt | 3:1 | Ifj ÁRMOS József |
| 17 | E - | DOMOKOS Győző | 3:2 | SZÉP Gábor |
| 18 | E - | MAKAI Dominik | 0:3 | MAKK Benedek |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.