Férfi NB III. Budapest — Budapest · 18. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E A-V | VIDA Dávid | 3:0 | PADLA László |
| 2 | E B-X | ROGÁCS Erik | 3:0 | SZŰCS József |
| 3 | E C-Y | Dr. MANNAH Kinán | 3:1 | CSONGOR Tamás |
| 4 | E D-Z | ABÁDI Márton | 3:0 | — |
| 5 |
| E A-X |
| VIDA Dávid |
| 3:0 |
| SZŰCS József |
| 6 | E B-Y | ROGÁCS Erik | 3:2 | CSONGOR Tamás |
| 7 | E C-Z | Dr. MANNAH Kinán | 3:0 | — |
| 8 | E D-V | ABÁDI Márton | 3:0 | PADLA László |
| 9 | E A-Y | VIDA Dávid | 0:3 | CSONGOR Tamás |
| 10 | E B-Z | ROGÁCS Erik | 3:0 | — |
| 11 | E C-V | Dr. MANNAH Kinán | 3:2 | PADLA László |
| 12 | E D-X | ABÁDI Márton | 3:0 | SZŰCS József |
| 13 | E A-Z | VIDA Dávid | 3:0 | — |
| 14 | E B-V | ROGÁCS Erik | 3:0 | PADLA László |
| 15 | E C-X | Dr. MANNAH Kinán | 3:0 | SZŰCS József |
| 16 | E D-Y | ABÁDI Márton | 3:1 | CSONGOR Tamás |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.