Férfi NB III. Budapest — Budapest · 25. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E A-V | VIDA Dávid | 1:3 | Dr. DUDÁS Balázs |
| 2 | E B-X | ROGÁCS Erik | 3:1 | SCHLEER András |
| 3 | E C-Y | Dr. MANNAH Kinán | 3:0 | BERTALAN Krisztián |
| 4 | E D-Z | — | 0:3 | KISVARGA Benjámin Ernő |
| 5 |
| E A-X |
| VIDA Dávid |
| 3:1 |
| SCHLEER András |
| 6 | E B-Y | ROGÁCS Erik | 3:0 | BERTALAN Krisztián |
| 7 | E C-Z | Dr. MANNAH Kinán | 3:0 | KISVARGA Benjámin Ernő |
| 8 | E D-V | — | 0:3 | Dr. DUDÁS Balázs |
| 9 | E A-Y | VIDA Dávid | 3:2 | BERTALAN Krisztián |
| 10 | E B-Z | ROGÁCS Erik | 3:0 | KISVARGA Benjámin Ernő |
| 11 | E C-V | Dr. MANNAH Kinán | 1:3 | Dr. DUDÁS Balázs |
| 12 | E D-X | — | 0:3 | SCHLEER András |
| 13 | E A-Z | VIDA Dávid | 3:1 | KISVARGA Benjámin Ernő |
| 14 | E B-V | ROGÁCS Erik | 0:3 | Dr. DUDÁS Balázs |
| 15 | E C-X | Dr. MANNAH Kinán | 3:1 | SCHLEER András |
| 16 | E D-Y | — | 0:3 | BERTALAN Krisztián |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.