Férfi NB III. — Közép-Dunántúl · 13. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | TÓTH Sándor / TÓTH József | 3:2 | KOVÁCS Gábor / NYŐGÉR József |
| 2 | Páros | KOPASZ Tibor / ALMÁS Péter | 0:3 | BAKONYI Adrián / BAKONYI József |
| 3 | E A-V | TÓTH József | 3:0 | BAKONYI József |
| 4 | E B-X |
| TÓTH Sándor |
| 3:1 |
| KOVÁCS Gábor |
| 5 | E C-Y | KOPASZ Tibor | 3:2 | NYŐGÉR József |
| 6 | E D-Z | ALMÁS Péter | 3:1 | BAKONYI Adrián |
| 7 | E A-X | TÓTH József | 1:3 | KOVÁCS Gábor |
| 8 | E B-Y | TÓTH Sándor | 3:2 | NYŐGÉR József |
| 9 | E C-Z | KOPASZ Tibor | 3:1 | BAKONYI Adrián |
| 10 | E D-V | ALMÁS Péter | 0:3 | BAKONYI József |
| 11 | E A-Y | TÓTH József | 3:1 | NYŐGÉR József |
| 12 | E B-Z | TÓTH Sándor | 3:0 | BAKONYI Adrián |
| 13 | E C-V | KOPASZ Tibor | 3:1 | BAKONYI József |
| 14 | E D-X | ALMÁS Péter | 1:3 | KOVÁCS Gábor |
| 15 | E A-Z | TÓTH József | 3:2 | BAKONYI Adrián |
| 16 | E B-V | TÓTH Sándor | 3:0 | BAKONYI József |
| 17 | E C-X | KOPASZ Tibor | 3:1 | KOVÁCS Gábor |
| 18 | E D-Y | ALMÁS Péter | 1:3 | NYŐGÉR József |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.