Férfi NB II. — Északnyugat · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | DARU Zsolt / LICUL-KUCERA László | 3:0 | KÁROLY Mátyás Máté / BALÁZS Botond |
| 2 | Páros | PATTANTYÚS Petra / BARASSÓ Máté | 3:2 | PARÉJ Márk / VÁRNAI Balázs |
| 3 | E A-V | DARU Zsolt | 3:0 | KÁROLY Mátyás Máté |
| 4 |
| E B-X |
| PATTANTYÚS Petra |
| 3:1 |
| VÁRNAI Balázs |
| 5 | E C-Y | BARASSÓ Máté | 3:0 | PARÉJ Márk |
| 6 | E D-Z | LICUL-KUCERA László | 0:3 | BALÁZS Botond |
| 7 | E A-X | DARU Zsolt | 3:0 | VÁRNAI Balázs |
| 8 | E B-Y | PATTANTYÚS Petra | 1:3 | PARÉJ Márk |
| 9 | E C-Z | BARASSÓ Máté | 3:1 | BALÁZS Botond |
| 10 | E D-V | LICUL-KUCERA László | 0:3 | KÁROLY Mátyás Máté |
| 11 | E A-Y | DARU Zsolt | 3:1 | PARÉJ Márk |
| 12 | E B-Z | PATTANTYÚS Petra | 0:3 | BALÁZS Botond |
| 13 | E C-V | BARASSÓ Máté | 3:0 | KÁROLY Mátyás Máté |
| 14 | E D-X | LICUL-KUCERA László | 0:3 | VÁRNAI Balázs |
| 15 | E A-Z | DARU Zsolt | 0:3 | BALÁZS Botond |
| 16 | E B-V | PATTANTYÚS Petra | 3:1 | KÁROLY Mátyás Máté |
| 17 | E C-X | BARASSÓ Máté | 3:0 | VÁRNAI Balázs |
| 18 | E D-Y | LICUL-KUCERA László | 1:3 | PARÉJ Márk |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.