Férfi NB II. — Délnyugat · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | SZÉP Gábor / Ifj ÁRMOS József | 2:3 | NÉMETH Dávid / KERTÉSZ Kristóf |
| 2 | Páros | VÁCZI Norbert / JESZENSZKI János | 2:3 | ZSUFFA Ádám / SZAKÁLL Dániel |
| 3 | E - | SZÉP Gábor | 3:2 | KERTÉSZ Kristóf |
| 4 | E - |
| JESZENSZKI János |
| 0:3 |
| ZSUFFA Ádám |
| 5 | E - | VÁCZI Norbert | 0:3 | SZAKÁLL Dániel |
| 6 | E - | Ifj ÁRMOS József | 3:2 | NÉMETH Dávid |
| 7 | E - | SZÉP Gábor | 2:3 | ZSUFFA Ádám |
| 8 | E - | JESZENSZKI János | 0:3 | SZAKÁLL Dániel |
| 9 | E - | VÁCZI Norbert | 3:2 | NÉMETH Dávid |
| 10 | E - | Ifj ÁRMOS József | 3:1 | KERTÉSZ Kristóf |
| 11 | E - | SZÉP Gábor | 3:1 | SZAKÁLL Dániel |
| 12 | E - | JESZENSZKI János | 0:3 | NÉMETH Dávid |
| 13 | E - | VÁCZI Norbert | 3:0 | KERTÉSZ Kristóf |
| 14 | E - | Ifj ÁRMOS József | 2:3 | ZSUFFA Ádám |
| 15 | E - | SZÉP Gábor | 3:1 | NÉMETH Dávid |
| 16 | E - | JESZENSZKI János | 2:3 | KERTÉSZ Kristóf |
| 17 | E - | VÁCZI Norbert | 1:3 | ZSUFFA Ádám |
| 18 | E - | Ifj ÁRMOS József | 2:3 | SZAKÁLL Dániel |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.