Férfi NB III. Budapest — Budapest · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E A-V | ÜRGE Krisztián | 0:3 | GYÖRFI Tibor |
| 2 | E B-X | GULYÁS Imre | 1:3 | Dr. MAROSI Viktória Ágnes |
| 3 | E C-Y | CSAJBÓK Tibor | 3:1 | BODÓ Tivadar |
| 4 | E D-Z | BERCSÉNYI Marcell | 0:3 | NEMES György |
| 5 | E A-X | ÜRGE Krisztián | 3:2 | Dr. MAROSI Viktória Ágnes |
| 6 | E B-Y | GULYÁS Imre | 3:1 | BODÓ Tivadar |
| 7 | E C-Z | CSAJBÓK Tibor | 3:0 | NEMES György |
| 8 | E D-V | BERCSÉNYI Marcell | 3:1 | GYÖRFI Tibor |
| 9 | E A-Y | ÜRGE Krisztián | 3:1 | BODÓ Tivadar |
| 10 | E B-Z | GULYÁS Imre | 3:2 | BERGER Árpád* |
| 11 | E C-V | CSAJBÓK Tibor | 3:1 | GYÖRFI Tibor |
| 12 | E D-X | BERCSÉNYI Marcell | 3:0 | Dr. MAROSI Viktória Ágnes |
| 13 | E A-Z | ÜRGE Krisztián | 3:2 | BERGER Árpád* |
| 14 | E B-V | GULYÁS Imre | 2:3 | GYÖRFI Tibor |
| 15 | E C-X | CSAJBÓK Tibor | 3:2 | Dr. MAROSI Viktória Ágnes |
| 16 | E D-Y | BERCSÉNYI Marcell | 2:3 | BODÓ Tivadar |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.