Férfi NB II. — Délnyugat · 18. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | MÓZES János / BALOGH András | 1:3 | TÓTH Zsolt / ROZINA Gábor |
| 2 | Páros | BARI Gábor / MÓZES Gábor | 3:2 | PECHÁR Csaba / TELEKI Attila |
| 3 | E A-V | MÓZES János | 3:0 | PECHÁR Csaba |
| 4 | E B-X |
| TASS Gábor |
| 0:3 |
| ROZINA Gábor |
| 5 | E C-Y | BARI Gábor | 1:3 | TÓTH Zsolt |
| 6 | E D-Z | BALOGH András | 3:2 | TELEKI Attila |
| 7 | E A-X | MÓZES János | 2:3 | ROZINA Gábor |
| 8 | E B-Y | TASS Gábor | 0:3 | TÓTH Zsolt |
| 9 | E C-Z | BARI Gábor | 0:3 | TELEKI Attila |
| 10 | E D-V | BALOGH András | 3:0 | PECHÁR Csaba |
| 11 | E A-Y | MÓZES János | 2:3 | TÓTH Zsolt |
| 12 | E B-Z | TASS Gábor | 2:3 | TELEKI Attila |
| 13 | E C-V | BARI Gábor | 3:2 | PECHÁR Csaba |
| 14 | E D-X | BALOGH András | 2:3 | ROZINA Gábor |
| 15 | E A-Z | MÓZES János | 3:1 | TELEKI Attila |
| 16 | E B-V | TASS Gábor | 3:2 | PECHÁR Csaba |
| 17 | E C-X | BARI Gábor | 0:3 | ROZINA Gábor |
| 18 | E D-Y | BALOGH András | 0:3 | TÓTH Zsolt |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.