Férfi NB II. — Északkelet · 18. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | LINDNER Ádám / SZABÓ Balázs | 3:0 | ZELLER Gábor |
| 2 | Páros | BEDRON János / MÁRTON Márk Géza | 1:3 | BEGALA Marian / KÖLLŐ András |
| 3 | E A-V | BEDRON János | 0:3 | BEGALA Marian |
| 4 | E B-X |
| 3:2 |
| KÖLLŐ András |
| 5 | E C-Y | MÁRTON Márk Géza | 0:3 | ZELLER Gábor |
| 6 | E D-Z | SZABÓ Balázs | 3:0 | — |
| 7 | E A-X | BEDRON János | 0:3 | KÖLLŐ András |
| 8 | E B-Y | LINDNER Ádám | 3:0 | ZELLER Gábor |
| 9 | E C-Z | MÁRTON Márk Géza | 3:0 | — |
| 10 | E D-V | SZABÓ Balázs | 0:3 | BEGALA Marian |
| 11 | E A-Y | BEDRON János | 3:0 | ZELLER Gábor |
| 12 | E B-Z | LINDNER Ádám | 3:0 | — |
| 13 | E C-V | MÁRTON Márk Géza | 2:3 | BEGALA Marian |
| 14 | E D-X | SZABÓ Balázs | 1:3 | KÖLLŐ András |
| 15 | E A-Z | BEDRON János | 3:0 | — |
| 16 | E B-V | LINDNER Ádám | 3:0 | BEGALA Marian |
| 17 | E C-X | MÁRTON Márk Géza | 1:3 | KÖLLŐ András |
| 18 | E D-Y | SZABÓ Balázs | 3:0 | ZELLER Gábor |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.