Férfi NB II. — Délkelet · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | PAPP Dávid / TAKÁCS László | 1:3 | BUNDA Szabolcs / KÓKAI Szabolcs |
| 2 | Páros | FODOR Ronald / KRUCHIÓ Péter | 2:3 | Dr. KANCSÁR Attila / TÓTH József |
| 3 | E A-V | FODOR Ronald | 2:3 | TÓTH József |
| 4 | E B-X |
| PAPP Dávid |
| 1:3 |
| Dr. KANCSÁR Attila |
| 5 | E C-Y | KRUCHIÓ Péter | 3:0 | KÓKAI Szabolcs |
| 6 | E D-Z | TAKÁCS László | 2:3 | BUNDA Szabolcs |
| 7 | E A-X | FODOR Ronald | 3:0 | Dr. KANCSÁR Attila |
| 8 | E B-Y | PAPP Dávid | 1:3 | KÓKAI Szabolcs |
| 9 | E C-Z | KRUCHIÓ Péter | 2:3 | BUNDA Szabolcs |
| 10 | E D-V | TAKÁCS László | 1:3 | TÓTH József |
| 11 | E A-Y | FODOR Ronald | 3:1 | KÓKAI Szabolcs |
| 12 | E B-Z | PAPP Dávid | 2:3 | BUNDA Szabolcs |
| 13 | E C-V | KRUCHIÓ Péter | 2:3 | TÓTH József |
| 14 | E D-X | TAKÁCS László | 2:3 | Dr. KANCSÁR Attila |
| 15 | E A-Z | FODOR Ronald | 2:3 | BUNDA Szabolcs |
| 16 | E B-V | PAPP Dávid | 1:3 | TÓTH József |
| 17 | E C-X | KRUCHIÓ Péter | 1:3 | Dr. KANCSÁR Attila |
| 18 | E D-Y | TAKÁCS László | 1:3 | KÓKAI Szabolcs |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.