Férfi NB I. — Kelet · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | FODOR Csaba Artúr / CANEA-KOCSIS András | 3:0 | VÖRÖS Balázs / TRUNGEL Mirella |
| 2 | Páros | MAGYAR László / PÁLOSI Balázs | 3:2 | Dr. FEST Attila / PÉTER Juraj |
| 3 | E A-V | MAGYAR László | 3:0 | PÉTER Juraj |
| 4 |
| E B-X |
| FODOR Csaba Artúr |
| 3:0 |
| TRUNGEL Mirella |
| 5 | E C-Y | CANEA-KOCSIS András | 3:1 | Dr. FEST Attila |
| 6 | E D-Z | PÁLOSI Balázs | 3:2 | VÖRÖS Balázs |
| 7 | E A-X | MAGYAR László | 3:0 | TRUNGEL Mirella |
| 8 | E B-Y | FODOR Csaba Artúr | 3:0 | Dr. FEST Attila |
| 9 | E C-Z | CANEA-KOCSIS András | 3:1 | VÖRÖS Balázs |
| 10 | E D-V | PÁLOSI Balázs | 3:0 | PÉTER Juraj |
| 11 | E A-Y | MAGYAR László | 3:0 | Dr. FEST Attila |
| 12 | E B-Z | FODOR Csaba Artúr | 3:0 | VÖRÖS Balázs |
| 13 | E C-V | CANEA-KOCSIS András | 3:0 | PÉTER Juraj |
| 14 | E D-X | PÁLOSI Balázs | 3:0 | TRUNGEL Mirella |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.