Férfi NB II. — Északkelet · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | BEDRON János / MÁRTON Márk Géza | 3:1 | KOVÁCS Tamás / FODOR Géza |
| 2 | Páros | LOVAS Csongor Gergő / OROSZKI Péter | 3:0 | FODOR István / POÓR Tibor |
| 3 | E A-V | LOVAS Csongor Gergő | 0:3 | KOVÁCS Tamás |
| 4 | E B-X |
| OROSZKI Péter |
| 0:3 |
| FODOR Géza |
| 5 | E C-Y | BEDRON János | 0:3 | FODOR István |
| 6 | E D-Z | MÁRTON Márk Géza | 0:3 | POÓR Tibor |
| 7 | E A-X | LOVAS Csongor Gergő | 0:3 | FODOR Géza |
| 8 | E B-Y | OROSZKI Péter | 3:0 | FODOR István |
| 9 | E C-Z | BEDRON János | 1:3 | POÓR Tibor |
| 10 | E D-V | MÁRTON Márk Géza | 0:3 | KOVÁCS Tamás |
| 11 | E A-Y | LOVAS Csongor Gergő | 3:0 | FODOR István |
| 12 | E B-Z | OROSZKI Péter | 3:1 | POÓR Tibor |
| 13 | E C-V | BEDRON János | 0:3 | KOVÁCS Tamás |
| 14 | E D-X | MÁRTON Márk Géza | 0:3 | FODOR Géza |
| 15 | E A-Z | LOVAS Csongor Gergő | 3:2 | POÓR Tibor |
| 16 | E B-V | OROSZKI Péter | 3:2 | KOVÁCS Tamás |
| 17 | E C-X | BEDRON János | 0:3 | FODOR Géza |
| 18 | E D-Y | MÁRTON Márk Géza | 3:0 | FODOR István |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.