Nógrád Vármegyei Bajnokság — Vármegyei · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | DUDÁS Csaba / BIDLEK István | 1:3 | FÓNAD Róbert Zoltán / SÁNDOR Attila |
| 2 | Páros | JAKAB István / CSESZKÓ Csaba | 0:3 | KEREKES Milán / BÓKA Zoltán |
| 3 | E A-V | LŐRINCZ Norbert | 0:3 | SZARVAS Viktor |
| 4 | E B-X |
| JAKAB István |
| 0:3 |
| SÁNDOR Attila |
| 5 | E C-Y | DUDÁS Csaba | 2:3 | FÓNAD Róbert Zoltán |
| 6 | E D-Z | CSESZKÓ Csaba | 0:3 | BÓKA Zoltán |
| 7 | E A-X | LŐRINCZ Norbert | 0:3 | SÁNDOR Attila |
| 8 | E B-Y | JAKAB István | 1:3 | FÓNAD Róbert Zoltán |
| 9 | E C-Z | DUDÁS Csaba | 0:3 | BÓKA Zoltán |
| 10 | E D-V | CSESZKÓ Csaba | 3:0 | SZARVAS Viktor |
| 11 | E A-Y | LŐRINCZ Norbert | 0:3 | FÓNAD Róbert Zoltán |
| 12 | E B-Z | JAKAB István | 0:3 | BÓKA Zoltán |
| 13 | E C-V | DUDÁS Csaba | 1:3 | SZARVAS Viktor |
| 14 | E D-X | CSESZKÓ Csaba | 2:3 | SÁNDOR Attila |
| 15 | E A-Z | LŐRINCZ Norbert | 0:3 | BÓKA Zoltán |
| 16 | E B-V | JAKAB István | 0:3 | SZARVAS Viktor |
| 17 | E C-X | DUDÁS Csaba | 0:3 | SÁNDOR Attila |
| 18 | E D-Y | CSESZKÓ Csaba | 3:2 | FÓNAD Róbert Zoltán |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.