Férfi NB III. Budapest — Budapest · 23. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E A-V | Dr. MANNAH Kinán | 3:0 | KOMÁR János |
| 2 | E B-X | ROGÁCS Erik | 3:0 | HALÁSZ András |
| 3 | E C-Y | ABÁDI Márton | 3:1 | HERTELENDY Amadó |
| 4 | E D-Z | VIDA Dávid | 3:1 | TÓTH Renátó |
| 5 | E A-X | Dr. MANNAH Kinán | 1:3 | HALÁSZ András |
| 6 | E B-Y | ROGÁCS Erik | 0:3 | HERTELENDY Amadó |
| 7 | E C-Z | ABÁDI Márton | 3:1 | TÓTH Renátó |
| 8 | E D-V | VIDA Dávid | 3:0 | KOMÁR János |
| 9 | E A-Y | Dr. MANNAH Kinán | 3:2 | HERTELENDY Amadó |
| 10 | E B-Z | ROGÁCS Erik | 3:0 | TÓTH Renátó |
| 11 | E C-V | ABÁDI Márton | 3:0 | KOMÁR János |
| 12 | E D-X | VIDA Dávid | 3:0 | HALÁSZ András |
| 13 | E A-Z | Dr. MANNAH Kinán | 2:3 | TÓTH Renátó |
| 14 | E B-V | ROGÁCS Erik | 3:0 | KOMÁR János |
| 15 | E C-X | ABÁDI Márton | 3:1 | HALÁSZ András |
| 16 | E D-Y | VIDA Dávid | 1:3 | HERTELENDY Amadó |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.