Férfi NB II. — Északkelet · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | SZŰCS József / OLÁH Krisztián | 3:2 | HUDÁK Dorina / FÜLÖP Gergely |
| 2 | Páros | GYŐRFI Benjámin / BODNÁR József | 1:3 | TOKAI Ádám / GYÖRGY Nikolett |
| 3 | E A-V | SZŰCS József | 3:0 | GYÖRGY Nikolett |
| 4 | E B-X |
| OLÁH Krisztián |
| 1:3 |
| FÜLÖP Gergely |
| 5 | E C-Y | GYŐRFI Benjámin | 0:3 | TOKAI Ádám |
| 6 | E D-Z | BODNÁR József | 0:3 | HUDÁK Dorina |
| 7 | E A-X | SZŰCS József | 3:0 | FÜLÖP Gergely |
| 8 | E B-Y | OLÁH Krisztián | 1:3 | TOKAI Ádám |
| 9 | E C-Z | GYŐRFI Benjámin | 1:3 | HUDÁK Dorina |
| 10 | E D-V | BODNÁR József | 1:3 | GYÖRGY Nikolett |
| 11 | E A-Y | SZŰCS József | 2:3 | TOKAI Ádám |
| 12 | E B-Z | OLÁH Krisztián | 2:3 | HUDÁK Dorina |
| 13 | E C-V | GYŐRFI Benjámin | 1:3 | GYÖRGY Nikolett |
| 14 | E D-X | BODNÁR József | 1:3 | FÜLÖP Gergely |
| 15 | E A-Z | SZŰCS József | 3:0 | HUDÁK Dorina |
| 16 | E B-V | OLÁH Krisztián | 3:0 | GYÖRGY Nikolett |
| 17 | E C-X | GYŐRFI Benjámin | 1:3 | FÜLÖP Gergely |
| 18 | E D-Y | BODNÁR József | 0:3 | TOKAI Ádám |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.