Férfi NB III. — Nyugat-Dunántúl · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | FEHÉR Dominik / HÓTI Péter | 3:0 | KOVÁCS Renátó / ZBORAI Gyula István |
| 2 | Páros | FÁRÓ Máté / GÁL Attila Zsolt | 0:3 | MÓRICZ Gábor / MÓRICZ Marcell |
| 3 | E A-V | HÓTI Péter | 2:3 | MÓRICZ Marcell |
| 4 | E B-X |
| FEHÉR Dominik |
| 3:2 |
| MÓRICZ Gábor |
| 5 | E C-Y | FÁRÓ Máté | 0:3 | KOVÁCS Renátó |
| 6 | E D-Z | GÁL Attila Zsolt | 1:3 | ZBORAI Gyula István |
| 7 | E A-X | HÓTI Péter | 3:1 | MÓRICZ Gábor |
| 8 | E B-Y | FEHÉR Dominik | 3:2 | KOVÁCS Renátó |
| 9 | E C-Z | FÁRÓ Máté | 0:3 | ZBORAI Gyula István |
| 10 | E D-V | GÁL Attila Zsolt | 0:3 | MÓRICZ Marcell |
| 11 | E A-Y | HÓTI Péter | 2:3 | KOVÁCS Renátó |
| 12 | E B-Z | FEHÉR Dominik | 3:1 | ZBORAI Gyula István |
| 13 | E C-V | FÁRÓ Máté | 0:3 | MÓRICZ Marcell |
| 14 | E D-X | GÁL Attila Zsolt | 1:3 | MÓRICZ Gábor |
| 15 | E A-Z | HÓTI Péter | 0:3 | ZBORAI Gyula István |
| 16 | E B-V | FEHÉR Dominik | 3:0 | MÓRICZ Marcell |
| 17 | E C-X | FÁRÓ Máté | 1:3 | MÓRICZ Gábor |
| 18 | E D-Y | GÁL Attila Zsolt | 0:3 | KOVÁCS Renátó |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.