Férfi NB III. — Dél-Alföld · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | STYR György / Dr. JUHÁSZ Ádám | 3:0 | FARKAS Szilvia / GALAMB Nóra |
| 2 | Páros | Dr. VÁRADY Zsolt / STYR Kevin | 0:3 | STRAUBINGER Balázs / SZABÓ Gergő |
| 3 | E A-V | Dr. VÁRADY Zsolt | 2:3 | SZABÓ Gergő |
| 4 | E B-X |
| STYR Kevin |
| 1:3 |
| GALAMB Nóra |
| 5 | E C-Y | Dr. JUHÁSZ Ádám | 3:0 | STRAUBINGER Balázs |
| 6 | E D-Z | STYR György | 1:3 | FARKAS Szilvia |
| 7 | E A-X | Dr. VÁRADY Zsolt | 3:1 | GALAMB Nóra |
| 8 | E B-Y | STYR Kevin | 0:3 | STRAUBINGER Balázs |
| 9 | E C-Z | Dr. JUHÁSZ Ádám | 3:0 | FARKAS Szilvia |
| 10 | E D-V | STYR György | 3:1 | SZABÓ Gergő |
| 11 | E A-Y | Dr. VÁRADY Zsolt | 2:3 | STRAUBINGER Balázs |
| 12 | E B-Z | STYR Kevin | 0:3 | FARKAS Szilvia |
| 13 | E C-V | Dr. JUHÁSZ Ádám | 3:0 | SZABÓ Gergő |
| 14 | E D-X | STYR György | 3:0 | GALAMB Nóra |
| 15 | E A-Z | Dr. VÁRADY Zsolt | 0:3 | FARKAS Szilvia |
| 16 | E B-V | STYR Kevin | 0:3 | SZABÓ Gergő |
| 17 | E C-X | Dr. JUHÁSZ Ádám | 3:2 | GALAMB Nóra |
| 18 | E D-Y | STYR György | 0:3 | STRAUBINGER Balázs |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.