Férfi NB II. — Északnyugat · 17. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | SZIKORA Márton / JÓKAI Csongor | 1:3 | CSIZMAZIA Bendegúz / SUROK Oskar |
| 2 | Páros | SZIKORA Ágoston / SZIKORA Kristóf | 0:3 | PAPP Gábor / HANICZ Sándor |
| 3 | E A-V | SZIKORA Kristóf | 2:3 | CSIZMAZIA Bendegúz |
| 4 | E B-X |
| SZIKORA Ágoston |
| 1:3 |
| SUROK Oskar |
| 5 | E C-Y | SZIKORA Márton | 0:3 | HANICZ Sándor |
| 6 | E D-Z | JÓKAI Csongor | 0:3 | PAPP Gábor |
| 7 | E A-X | SZIKORA Kristóf | 0:3 | SUROK Oskar |
| 8 | E B-Y | SZIKORA Ágoston | 0:3 | HANICZ Sándor |
| 9 | E C-Z | SZIKORA Márton | 0:3 | PAPP Gábor |
| 10 | E D-V | JÓKAI Csongor | 0:3 | CSIZMAZIA Bendegúz |
| 11 | E A-Y | SZIKORA Kristóf | 0:3 | HANICZ Sándor |
| 12 | E B-Z | SZIKORA Ágoston | 1:3 | PAPP Gábor |
| 13 | E C-V | SZIKORA Márton | 2:3 | CSIZMAZIA Bendegúz |
| 14 | E D-X | JÓKAI Csongor | 0:3 | SUROK Oskar |
| 15 | E A-Z | SZIKORA Kristóf | 0:3 | PAPP Gábor |
| 16 | E B-V | SZIKORA Ágoston | 2:3 | CSIZMAZIA Bendegúz |
| 17 | E C-X | SZIKORA Márton | 1:3 | SUROK Oskar |
| 18 | E D-Y | JÓKAI Csongor | 0:3 | HANICZ Sándor |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.