Férfi NB II. — Délkelet · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | Dr. KANCSÁR Attila / KARDOS István | 0:3 | TELEK Kristóf / LI Xiang |
| 2 | Páros | BUNDA Szabolcs / KÓKAI Szabolcs | 3:1 | POLÓNYI Nóra / UNGUREÁN Dorka |
| 3 | E A-V | KARDOS István | 1:3 | TELEK Kristóf |
| 4 | E B-X |
| KÓKAI Szabolcs |
| 3:2 |
| UNGUREÁN Dorka |
| 5 | E C-Y | BUNDA Szabolcs | 3:0 | LI Xiang |
| 6 | E D-Z | Dr. KANCSÁR Attila | 2:3 | POLÓNYI Nóra |
| 7 | E A-X | KARDOS István | 3:1 | UNGUREÁN Dorka |
| 8 | E B-Y | KÓKAI Szabolcs | 3:2 | LI Xiang |
| 9 | E C-Z | BUNDA Szabolcs | 2:3 | POLÓNYI Nóra |
| 10 | E D-V | Dr. KANCSÁR Attila | 1:3 | TELEK Kristóf |
| 11 | E A-Y | KARDOS István | 3:2 | LI Xiang |
| 12 | E B-Z | KÓKAI Szabolcs | 0:3 | POLÓNYI Nóra |
| 13 | E C-V | BUNDA Szabolcs | 1:3 | TELEK Kristóf |
| 14 | E D-X | Dr. KANCSÁR Attila | 3:0 | UNGUREÁN Dorka |
| 15 | E A-Z | KARDOS István | 3:1 | POLÓNYI Nóra |
| 16 | E B-V | KÓKAI Szabolcs | 3:2 | TELEK Kristóf |
| 17 | E C-X | BUNDA Szabolcs | 3:0 | UNGUREÁN Dorka |
| 18 | E D-Y | Dr. KANCSÁR Attila | 3:2 | LI Xiang |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.