Férfi NB II. — Északnyugat · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | IHÁSZ Máté / NAGY Csaba | 1:3 | LÉRÁNT Zsolt / GUBICZA Gergő Nándor |
| 2 | Páros | ZAKICS Sándor / HORVÁTH Gábor István | 3:2 | BONTÓ Ferdinánd / TŐKÉS Levente |
| 3 | E A-V | IHÁSZ Máté | 3:1 | LÉRÁNT Zsolt |
| 4 | E B-X |
| ZAKICS Sándor |
| 2:3 |
| TŐKÉS Levente |
| 5 | E C-Y | NAGY Csaba | 3:1 | BONTÓ Ferdinánd |
| 6 | E D-Z | HORVÁTH Gábor István | 0:3 | GUBICZA Gergő Nándor |
| 7 | E A-X | IHÁSZ Máté | 3:2 | TŐKÉS Levente |
| 8 | E B-Y | ZAKICS Sándor | 0:3 | BONTÓ Ferdinánd |
| 9 | E C-Z | NAGY Csaba | 1:3 | GUBICZA Gergő Nándor |
| 10 | E D-V | HORVÁTH Gábor István | 0:3 | LÉRÁNT Zsolt |
| 11 | E A-Y | IHÁSZ Máté | 1:3 | BONTÓ Ferdinánd |
| 12 | E B-Z | ZAKICS Sándor | 0:3 | GUBICZA Gergő Nándor |
| 13 | E C-V | NAGY Csaba | 3:1 | LÉRÁNT Zsolt |
| 14 | E D-X | HORVÁTH Gábor István | 0:3 | TŐKÉS Levente |
| 15 | E A-Z | IHÁSZ Máté | 3:0 | GUBICZA Gergő Nándor |
| 16 | E B-V | ZAKICS Sándor | 3:2 | LÉRÁNT Zsolt |
| 17 | E C-X | NAGY Csaba | 3:1 | TŐKÉS Levente |
| 18 | E D-Y | HORVÁTH Gábor István | 3:0 | BONTÓ Ferdinánd |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.