Férfi NB III. Budapest — Budapest · 22. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E A-V | Dr. FRANCIA Balázs | 3:0 | Dr. MAROSI Viktória Ágnes |
| 2 | E B-X | CSIKOS Ferenc | 1:3 | BERGER Árpád |
| 3 | E C-Y | RAKSÁNYI Zsolt | 3:0 | — |
| 4 | E D-Z | IVÁN János | 1:3 | GYÖRFI Tibor |
| 5 |
| E A-X |
| Dr. FRANCIA Balázs |
| 3:0 |
| BERGER Árpád |
| 6 | E B-Y | CSIKOS Ferenc | 3:0 | — |
| 7 | E C-Z | RAKSÁNYI Zsolt | 3:0 | GYÖRFI Tibor |
| 8 | E D-V | IVÁN János | 3:1 | Dr. MAROSI Viktória Ágnes |
| 9 | E A-Y | Dr. FRANCIA Balázs | 3:0 | — |
| 10 | E B-Z | CSIKOS Ferenc | 3:1 | GYÖRFI Tibor |
| 11 | E C-V | RAKSÁNYI Zsolt | 3:1 | Dr. MAROSI Viktória Ágnes |
| 12 | E D-X | IVÁN János | 1:3 | BERGER Árpád |
| 13 | E A-Z | Dr. FRANCIA Balázs | 3:2 | GYÖRFI Tibor |
| 14 | E B-V | CSIKOS Ferenc | 3:0 | Dr. MAROSI Viktória Ágnes |
| 15 | E C-X | Dr. TARSOLY Dániel | 1:3 | BERGER Árpád |
| 16 | E D-Y | IVÁN János | 3:0 | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.