Férfi NB III. — Közép-Dunántúl · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | SAJTOS Gábor / SZAKÁL Béla | 3:0 | BAKONYI Adrián / LAKI Sándor |
| 2 | Páros | ILLÉS Roland / KAPOSI Péter | 1:3 | KOVÁCS Gábor / NYŐGÉR József |
| 3 | E A-V | SZAKÁL Béla | 3:0 | LAKI Sándor |
| 4 | E B-X |
| SAJTOS Gábor |
| 3:0 |
| KOVÁCS Gábor |
| 5 | E C-Y | ILLÉS Roland | 3:0 | NYŐGÉR József |
| 6 | E D-Z | KAPOSI Péter | 3:1 | BAKONYI Adrián |
| 7 | E A-X | SZAKÁL Béla | 3:1 | KOVÁCS Gábor |
| 8 | E B-Y | SAJTOS Gábor | 3:2 | NYŐGÉR József |
| 9 | E C-Z | ILLÉS Roland | 3:0 | BAKONYI Adrián |
| 10 | E D-V | KAPOSI Péter | 3:1 | LAKI Sándor |
| 11 | E A-Y | SZAKÁL Béla | 3:0 | NYŐGÉR József |
| 12 | E B-Z | SAJTOS Gábor | 3:0 | BAKONYI Adrián |
| 13 | E C-V | ILLÉS Roland | 3:1 | LAKI Sándor |
| 14 | E D-X | KAPOSI Péter | 3:0 | KOVÁCS Gábor |
| 15 | E A-Z | SZAKÁL Béla | 3:0 | BAKONYI Adrián |
| 16 | E B-V | SAJTOS Gábor | 3:1 | LAKI Sándor |
| 17 | E C-X | ILLÉS Roland | 3:2 | KOVÁCS Gábor |
| 18 | E D-Y | KAPOSI Péter | 3:2 | NYŐGÉR József |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.