Férfi NB I. — Kelet · 12. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | CANEA-KOCSIS András / FODOR Csaba Artúr | 3:2 | TÓTIN Kristóf / BOGÁDI Imre |
| 2 | Páros | MAGYAR László / PÁLOSI Balázs | 2:3 | SABJÁN Gergely / ZAKAR Kristóf |
| 3 | E A-V | MAGYAR László | 3:1 | BOGÁDI Imre |
| 4 | E B-X |
| CANEA-KOCSIS András |
| 3:2 |
| TÓTIN Kristóf |
| 5 | E C-Y | FODOR Csaba Artúr | 0:3 | SABJÁN Gergely |
| 6 | E D-Z | PÁLOSI Balázs | 3:1 | ZAKAR Kristóf |
| 7 | E A-X | MAGYAR László | 3:1 | TÓTIN Kristóf |
| 8 | E B-Y | CANEA-KOCSIS András | 0:3 | SABJÁN Gergely |
| 9 | E C-Z | FODOR Csaba Artúr | 3:1 | ZAKAR Kristóf |
| 10 | E D-V | PÁLOSI Balázs | 2:3 | BOGÁDI Imre |
| 11 | E A-Y | MAGYAR László | 2:3 | SABJÁN Gergely |
| 12 | E B-Z | CANEA-KOCSIS András | 3:2 | ZAKAR Kristóf |
| 13 | E C-V | FODOR Csaba Artúr | 3:0 | BOGÁDI Imre |
| 14 | E D-X | PÁLOSI Balázs | 3:1 | TÓTIN Kristóf |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.