Férfi NB II. — Délkelet · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | KARDOS István / Dr. KANCSÁR Attila | 3:0 | FEKETE Ádám / SZELEI Ákos |
| 2 | Páros | BUNDA Szabolcs / KÓKAI Szabolcs | 2:3 | ÁGOTA Csilla / BALOGH Ágnes Kíra |
| 3 | E A-V | Dr. KANCSÁR Attila | 3:2 | ÁGOTA Csilla |
| 4 |
| E B-X |
| BUNDA Szabolcs |
| 3:0 |
| SZELEI Ákos |
| 5 | E C-Y | KARDOS István | 3:0 | FEKETE Ádám |
| 6 | E D-Z | KÓKAI Szabolcs | 0:3 | BALOGH Ágnes Kíra |
| 7 | E A-X | Dr. KANCSÁR Attila | 1:3 | SZELEI Ákos |
| 8 | E B-Y | BUNDA Szabolcs | 3:0 | FEKETE Ádám |
| 9 | E C-Z | KARDOS István | 2:3 | BALOGH Ágnes Kíra |
| 10 | E D-V | KÓKAI Szabolcs | 3:2 | ÁGOTA Csilla |
| 11 | E A-Y | Dr. KANCSÁR Attila | 3:0 | FEKETE Ádám |
| 12 | E B-Z | BUNDA Szabolcs | 3:2 | BALOGH Ágnes Kíra |
| 13 | E C-V | KARDOS István | 1:3 | ÁGOTA Csilla |
| 14 | E D-X | KÓKAI Szabolcs | 3:0 | SZELEI Ákos |
| 15 | E A-Z | Dr. KANCSÁR Attila | 0:3 | BALOGH Ágnes Kíra |
| 16 | E B-V | BUNDA Szabolcs | 0:3 | ÁGOTA Csilla |
| 17 | E C-X | KARDOS István | 3:2 | SZELEI Ákos |
| 18 | E D-Y | KÓKAI Szabolcs | 3:0 | FEKETE Ádám |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.