Férfi NB II. — Délnyugat · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | Ifj ÁRMOS József / VÁCZI Norbert | 3:1 | TASS Gábor / VARGA Viktor |
| 2 | Páros | PÁZSY Ferenc Emil / SZÉP Gábor | 3:1 | BARI Gábor / BALOGH András |
| 3 | E - | PÁZSY Ferenc Emil | 3:2 | TASS Gábor |
| 4 | E - |
| SZÉP Gábor |
| 3:0 |
| VARGA Viktor |
| 5 | E - | Ifj ÁRMOS József | 2:3 | BALOGH András |
| 6 | E - | VÁCZI Norbert | 3:0 | BARI Gábor |
| 7 | E - | PÁZSY Ferenc Emil | 3:0 | VARGA Viktor |
| 8 | E - | SZÉP Gábor | 2:3 | BALOGH András |
| 9 | E - | Ifj ÁRMOS József | 3:0 | BARI Gábor |
| 10 | E - | VÁCZI Norbert | 3:1 | TASS Gábor |
| 11 | E - | PÁZSY Ferenc Emil | 3:2 | BALOGH András |
| 12 | E - | SZÉP Gábor | 3:1 | BARI Gábor |
| 13 | E - | Ifj ÁRMOS József | 1:3 | TASS Gábor |
| 14 | E - | VÁCZI Norbert | 3:0 | VARGA Viktor |
| 15 | E - | PÁZSY Ferenc Emil | 3:0 | BARI Gábor |
| 16 | E - | SZÉP Gábor | 3:0 | TASS Gábor |
| 17 | E - | Ifj ÁRMOS József | 2:3 | VARGA Viktor |
| 18 | E - | VÁCZI Norbert | 1:3 | BALOGH András |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.