Férfi NB III. Budapest — Budapest · 30. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E A-V | VÁRY Zsombor | 3:0 | VIDA Dávid |
| 2 | E B-X | BÁBIK Zoltán | 3:2 | Dr. MANNAH Kinán |
| 3 | E C-Y | SAMU Zoltán | 2:3 | ABÁDI Márton |
| 4 | E D-Z | KRASOWKA Frank | 3:2 | LUKÁCS Dániel |
| 5 | E A-X | VÁRY Zsombor | 3:1 | Dr. MANNAH Kinán |
| 6 | E B-Y | BÁBIK Zoltán | 2:3 | ABÁDI Márton |
| 7 | E C-Z | SAMU Zoltán | 3:1 | LUKÁCS Dániel |
| 8 | E D-V | KRASOWKA Frank | 0:3 | VIDA Dávid |
| 9 | E A-Y | VÁRY Zsombor | 3:0 | ABÁDI Márton |
| 10 | E B-Z | BÁBIK Zoltán | 3:0 | LUKÁCS Dániel |
| 11 | E C-V | SAMU Zoltán | 0:3 | VIDA Dávid |
| 12 | E D-X | KRASOWKA Frank | 3:0 | Dr. MANNAH Kinán |
| 13 | E A-Z | VÁRY Zsombor | 3:1 | LUKÁCS Dániel |
| 14 | E B-V | BÁBIK Zoltán | 3:1 | VIDA Dávid |
| 15 | E C-X | SAMU Zoltán | 3:1 | Dr. MANNAH Kinán |
| 16 | E D-Y | KRASOWKA Frank | 0:3 | ABÁDI Márton |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.