Férfi NB I. — Kelet · 17. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | KATUS Krisztián / NÉMETH János | 3:0 | KÓKAI Szabolcs |
| 2 | Páros | Dr. VARGA Csaba Koppány / FEGYVER Zsombor | 1:3 | MÁRKI Róbert / VITSEK Iván |
| 3 | E A-V | KATUS Krisztián | 3:0 | KÓKAI Szabolcs |
| 4 | E B-X |
| 3:0 |
| MÁRKI Róbert |
| 5 | E C-Y | Dr. VARGA Csaba Koppány | 3:0 | — |
| 6 | E D-Z | FEGYVER Zsombor | 0:3 | VITSEK Iván |
| 7 | E A-X | KATUS Krisztián | 3:0 | MÁRKI Róbert |
| 8 | E B-Y | NÉMETH János | 3:0 | — |
| 9 | E C-Z | Dr. VARGA Csaba Koppány | 3:2 | VITSEK Iván |
| 10 | E D-V | FEGYVER Zsombor | 3:0 | KÓKAI Szabolcs |
| 11 | E A-Y | KATUS Krisztián | 3:0 | — |
| 12 | E B-Z | NÉMETH János | 3:1 | VITSEK Iván |
| 13 | E C-V | Dr. VARGA Csaba Koppány | 3:0 | KÓKAI Szabolcs |
| 14 | E D-X | FEGYVER Zsombor | 3:1 | MÁRKI Róbert |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.