Összesen
38%
34 / 55 / 89 mérkőzés
Hazai
46%
21 / 25 / 46 mérkőzés
Idegen
30%
13 / 30 / 43 mérkőzés
Egyéni
42%
össz
54%
hazai
29%
idegen
Páros
22%
össz
11%
hazai
33%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4/4 | 0/1 | 4/5 | 80% |
| 2024/2025 | 26/67 | 4/17 | 30/84 | 36% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| SZÓKA László | 4 | 3 | 1 | 75% |
| JÓKAI Csongor | 4 | 1 | 3 | 25% |
| NYITRAI Csaba | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Dr. KURDI Róbert | 4 | 0 | 4 | 0% |
| ALMÁS Péter Albert | 3 | 1 | 2 | 33% |
| BUCZELLA Árpád | 3 | 1 | 2 | 33% |
| GYÖNGYÖSSY György | 3 | 1 | 2 | 33% |
| ILLÉS Mihály | 3 | 1 | 2 | 33% |
| KARSAI Krisztina | 3 | 1 | 2 | 33% |
| PENK Zoltán | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 5. | Páros | BALOGH András László / JANKÓ Imre Komlói Bányász | 2 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 5. | Egyéni | JANKÓ Imre Komlói Bányász | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2026. szept. 5. | Egyéni | GÓG Richárd Bernát Komlói Bányász | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2026. szept. 5. | Egyéni | BALOGH András László Komlói Bányász | 3 : 2 | 1. forduló |
| 2026. szept. 5. | Egyéni | JAKUS Enikő Komlói Bányász | 3 : 2 | 1. forduló |
| 2025. máj. 4. | Páros | SZIKORA Márton / JÓKAI Csongor DÁG KSE | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. máj. 4. | Egyéni | SZIKORA Márton DÁG KSE | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. máj. 4. | Egyéni | SZIKORA Kristóf DÁG KSE | 2 : 3 | 18. forduló |
| 2025. máj. 4. | Egyéni | JÓKAI Csongor DÁG KSE | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. máj. 4. | Egyéni | SZIKORA Ágoston DÁG KSE | 3 : 2 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Páros | LAJTOS József / BUCZELLA Árpád Szabadbattyáni Asztalitenisz SE | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | LAJTOS József Szabadbattyáni Asztalitenisz SE | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | FÖLDESI Zsolt Szabadbattyáni Asztalitenisz SE | 3 : 2 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | KÁLÓCZI Gábor Szabadbattyáni Asztalitenisz SE | 3 : 1 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | BUCZELLA Árpád Szabadbattyáni Asztalitenisz SE | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Páros | VÁGI Balázs / SZÓKA László Kodolányi KDSE | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | NAGY Enikő Kodolányi KDSE | 3 : 0 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | VÁGI Balázs Kodolányi KDSE | 3 : 1 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | APOLCZER Károly Kodolányi KDSE | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | SZÓKA László Kodolányi KDSE | 3 : 1 | 16. forduló |
| 2025. márc. 30. | Páros | TÓTH Sándor / TÓTH József Balatonfüredi FC | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | TÓTH Sándor Balatonfüredi FC | 1 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | KARSAI Krisztina Balatonfüredi FC | 1 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | ALMÁS Péter Albert Balatonfüredi FC | 2 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 30. | Egyéni | TÓTH József Balatonfüredi FC | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 8. | Páros | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó / GYÖNGYÖSSY György Etyek Sportegyesület | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2025. márc. 8. | Egyéni | TAKÁCS Attila Etyek Sportegyesület | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2025. márc. 8. | Egyéni | TÓTH Gyula Zsolt Etyek Sportegyesület | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. márc. 8. | Egyéni | GYÖNGYÖSSY György Etyek Sportegyesület | 2 : 3 | 14. forduló |
| 2025. márc. 8. | Egyéni | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó Etyek Sportegyesület | 3 : 1 | 14. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.