Fejér Megyei Bajnokság — Fejér Megyei Bajnokság I. o. · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | NAGY Ferenc / Ifj GUGI Béla | 1:3 | LAKATOS Gábor / TANKA Attila | — |
| P2 | Páros | TÓTH Enikő / Id. ÁRMOS József | 3:0 | SZABADOS János / Dr. TATAI Róbert | — |
| E1 | E A-V | NAGY Ferenc | 3:0 | LAKATOS Gábor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E B-X | TÓTH Enikő | 2:3 | SZABADOS János | — |
| E3 | E C-Y | Ifj GUGI Béla | 3:2 | Dr. TATAI Róbert | — |
| E4 | E D-Z | Id. ÁRMOS József | 3:2 | TANKA Attila | — |
| E5 | E A-X | NAGY Ferenc | 0:3 | SZABADOS János | — |
| E6 | E B-Y | TÓTH Enikő | 3:1 | Dr. TATAI Róbert | — |
| E7 | E C-Z | Ifj GUGI Béla | 0:3 | TANKA Attila | — |
| E8 | E D-V | Id. ÁRMOS József | 3:0 | LAKATOS Gábor | — |
| E9 | E A-Y | NAGY Ferenc | 3:1 | Dr. TATAI Róbert | — |
| E10 | E B-Z | TÓTH Enikő | 0:3 | TANKA Attila | — |
| E11 | E C-V | Ifj GUGI Béla | 3:2 | LAKATOS Gábor | — |
| E12 | E D-X | Id. ÁRMOS József | 3:0 | SZABADOS János | — |
| E13 | E A-Z | NAGY Ferenc | 3:0 | TANKA Attila | — |
| E14 | E B-V | TÓTH Enikő | 3:1 | LAKATOS Gábor | — |
| E15 | E C-X | Ifj GUGI Béla | 0:3 | SZABADOS János | — |
| E16 | E D-Y | Id. ÁRMOS József | 3:0 | Dr. TATAI Róbert | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.