Összesen
41%
61 / 86 / 147 mérkőzés
Hazai
50%
35 / 35 / 70 mérkőzés
Idegen
34%
26 / 51 / 77 mérkőzés
Egyéni
41%
össz
50%
hazai
33%
idegen
Páros
43%
össz
50%
hazai
38%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1/4 | 1/1 | 2/5 | 40% |
| 2024/2025 | 34/72 | 6/14 | 40/86 | 47% |
| 2023/2024 | 16/48 | 3/8 | 19/56 | 34% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| MOLNÁR Béla | 5 | 4 | 1 | 80% |
| VAJÓ Zoltán | 5 | 2 | 3 | 40% |
| ZSIGMOND Csaba | 5 | 2 | 3 | 40% |
| NÉMETH Zoltán | 5 | 1 | 4 | 20% |
| NOVÁK Attila | 5 | 1 | 4 | 20% |
| ECKERT Bálint | 4 | 3 | 1 | 75% |
| MAGYAR Miklós László | 4 | 2 | 2 | 50% |
| VERES József | 4 | 2 | 2 | 50% |
| DUMA István | 3 | 3 | 0 | 100% |
| VIRGANC Mihály | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. dec. 5. | Páros | SALÁNKI Timea / FÜLÖP Máté Mihály Szuperinfó-CVSE IV. | 3 : 2 | 9. forduló |
| 2025. dec. 5. | Egyéni | SALÁNKI Timea Szuperinfó-CVSE IV. | 3 : 0 | 9. forduló |
| 2025. dec. 5. | Egyéni | FODOR Árpád Szuperinfó-CVSE IV. | 0 : 3 | 9. forduló |
| 2025. dec. 5. | Egyéni | FÜLÖP Máté Mihály Szuperinfó-CVSE IV. | 2 : 3 | 9. forduló |
| 2025. dec. 5. | Egyéni | KONCZ Ábel Szuperinfó-CVSE IV. | 1 : 3 | 9. forduló |
| 2025. máj. 10. | Páros | — Eurokapu II | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. máj. 10. | Egyéni | POLYÁK Mátyás Eurokapu II | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 10. | Egyéni | HORVÁTH Péter Eurokapu II | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 10. | Egyéni | MÁRKUS Zoltán Eurokapu II | 3 : 2 | 21. forduló |
| 2025. máj. 10. | Egyéni | — Eurokapu II | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2025. máj. 1. | Páros | TÓTH Zoltán / OROS Imre SZPcDSE II | 1 : 3 | 20. forduló |
| 2025. máj. 1. | Egyéni | OROS Imre SZPcDSE II | 3 : 2 | 20. forduló |
| 2025. máj. 1. | Egyéni | NÉMETH András SZPcDSE II | 3 : 1 | 20. forduló |
| 2025. máj. 1. | Egyéni | TÓTH Zoltán SZPcDSE II | 0 : 3 | 20. forduló |
| 2025. máj. 1. | Egyéni | RIGÓ József SZPcDSE II | 3 : 0 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Páros | MOLNÁR Béla / ZSIGMOND Csaba KPSE 1. | 3 : 1 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Egyéni | MOLNÁR Béla KPSE 1. | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Egyéni | ZSIGMOND Csaba KPSE 1. | 0 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Egyéni | GRAU Beatrix KPSE 1. | 0 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Egyéni | TÖRÖK Antal KPSE 1. | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Páros | JÁRDI Tibor / ECKERT Bálint Gödi Sportegyesület | 3 : 1 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Egyéni | ECKERT Bálint Gödi Sportegyesület | 3 : 2 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Egyéni | JÁRDI Tibor Gödi Sportegyesület | 1 : 3 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Egyéni | FELKER Zoltán Gödi Sportegyesület | 3 : 2 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 3. | Egyéni | UJVÁRI Tibor Gödi Sportegyesület | 1 : 3 | 18. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | SZIMÁN Attila Rebelog - NormAnna UP | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | ANDRÁSSY Attila Rebelog - NormAnna UP | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | PAPP Zselyke Rebelog - NormAnna UP | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | MÓRICZ-FEHÉRVÁRY Szonja Júlia Rebelog - NormAnna UP | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 7. | Egyéni | NOVÁK Attila Csemői Palotás SE 2 | 2 : 3 | 16. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.