Összesen
14%
21 / 125 / 146 mérkőzés
Hazai
16%
13 / 67 / 80 mérkőzés
Idegen
12%
8 / 58 / 66 mérkőzés
Egyéni
7%
össz
9%
hazai
4%
idegen
Páros
30%
össz
30%
hazai
30%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0/2 | 1/5 | 1/7 | 14% |
| 2024/2025 | 4/27 | 6/14 | 10/41 | 24% |
| 2023/2024 | 0/37 | 5/18 | 5/55 | 9% |
| 2022/2023 | 3/33 | 2/10 | 5/43 | 12% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| ALMÁS Péter Albert | 9 | 1 | 8 | 11% |
| KARSAI Krisztina | 9 | 1 | 8 | 11% |
| CSILLAG László | 8 | 0 | 8 | 0% |
| KOVÁCS Csaba | 7 | 1 | 6 | 14% |
| VIKTOR Krisztián | 7 | 1 | 6 | 14% |
| TÓTH Sándor | 7 | 0 | 7 | 0% |
| TÓTH József | 6 | 1 | 5 | 17% |
| CSISZÁR Péter | 6 | 0 | 6 | 0% |
| SIMON Dániel | 5 | 1 | 4 | 20% |
| APOLCZER Károly | 5 | 0 | 5 | 0% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. nov. 15. | Páros | CSILLAG László / GUGOLYA László Kodolányi KDSE I. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2025. nov. 8. | Páros | VIRÁGH Attila / SIMON Dániel Zsámbéki Sportbarátok Egyesület | 0 : 3 | 6. forduló |
| 2025. okt. 4. | Páros | TÓTH Gyula Zsolt / BARÁTH Szilvia Etyek SE I. | 3 : 1 | 4. forduló |
| 2025. okt. 4. | Egyéni | TÓTH Gyula Zsolt Etyek SE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2025. okt. 4. | Egyéni | HARGITAI Zoltán László Etyek SE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2025. szept. 28. | Páros | ALMÁS Péter Albert / KARSAI Krisztina Balatonfüredi FC I. | 2 : 3 | 3. forduló |
| 2025. szept. 20. | Páros | PENK Zoltán / TÓTH Pál Pápa és Környéke ASE I. | 0 : 3 | 2. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Páros | Id. ÁRMOS József / NAGY Ferenc Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | 3 : 1 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | Id. ÁRMOS József Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | SEBESTYÉN Krisztián Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | 3 : 1 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | BACSA Győző Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. ápr. 12. | Egyéni | NAGY Ferenc Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 29. | Páros | KOPASZ Tibor / Ifj CSERESZNYÉS József MÁV Előre SC | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | HERMANN József MÁV Előre SC | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | KOPASZ Tibor MÁV Előre SC | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | TÓTH Henrik MÁV Előre SC | 3 : 1 | 15. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | Ifj CSERESZNYÉS József MÁV Előre SC | 2 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 23. | Páros | CSILLAG László / APOLCZER Károly Kodolányi KDSE | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. márc. 23. | Egyéni | SZÓKA László Kodolányi KDSE | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. márc. 23. | Egyéni | CSILLAG László Kodolányi KDSE | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. márc. 23. | Egyéni | GUGOLYA László Kodolányi KDSE | 2 : 3 | 18. forduló |
| 2025. márc. 23. | Egyéni | APOLCZER Károly Kodolányi KDSE | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. márc. 8. | Páros | KOVÁCS János Illés / SIMON Dániel Zsámbéki SBE | 3 : 2 | 14. forduló |
| 2025. márc. 8. | Egyéni | KOVÁCS János Illés Zsámbéki SBE | 2 : 3 | 14. forduló |
| 2025. márc. 8. | Egyéni | SIMON Dániel Zsámbéki SBE | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. márc. 8. | Egyéni | VARJÚ András Zsámbéki SBE | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2025. márc. 8. | Egyéni | FEHÉR Zsolt Zsámbéki SBE | 2 : 3 | 14. forduló |
| 2025. márc. 1. | Páros | TÓTH Pál / PENK Zoltán PÉKA SE | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2025. febr. 9. | Páros | BENKÓ Lajos / PALATIN József Veszprémi Egyetemi Sport Club I. | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2025. febr. 9. | Egyéni | PALATIN József Veszprémi Egyetemi Sport Club I. | 3 : 0 | 12. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.