Férfi NB III. — Közép-Dunántúl · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | NYÚL Christian Csaba / FÖLDESI Zsolt | 3:0 | HARGITAI Zoltán László / GYÖNGYÖSSY György | — |
| P2 | Páros | BUCZELLA Árpád / LAJTOS József | 3:1 | TÓTH Gyula Zsolt / BARÁTH Szilvia | — |
| E1 | E A-V | NYÚL Christian Csaba | 3:0 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | FÖLDESI Zsolt | 3:0 | BARÁTH Szilvia | — |
| E3 | E C-Y | KÁLÓCZI Gábor | 3:2 | GYÖNGYÖSSY György | — |
| E4 | E D-Z | LAJTOS József | 1:3 | TÓTH Gyula Zsolt | — |
| E5 | E A-X | NYÚL Christian Csaba | 3:0 | BARÁTH Szilvia | — |
| E6 | E B-Y | FÖLDESI Zsolt | 3:2 | GYÖNGYÖSSY György | — |
| E7 | E C-Z | KÁLÓCZI Gábor | 1:3 | TÓTH Gyula Zsolt | — |
| E8 | E D-V | LAJTOS József | 3:2 | HARGITAI Zoltán László | — |
| E9 | E A-Y | NYÚL Christian Csaba | 3:0 | GYÖNGYÖSSY György | — |
| E10 | E B-Z | BUCZELLA Árpád* | 0:3 | TÓTH Gyula Zsolt | — |
| E11 | E C-V | KÁLÓCZI Gábor | 1:3 | HARGITAI Zoltán László | — |
| E12 | E D-X | LAJTOS József | 1:3 | BARÁTH Szilvia | — |
| E13 | E A-Z | NYÚL Christian Csaba | 3:1 | TÓTH Gyula Zsolt | — |
| E14 | E B-V | BUCZELLA Árpád* | 0:3 | HARGITAI Zoltán László | — |
| E15 | E C-X | KÁLÓCZI Gábor | 3:1 | BARÁTH Szilvia | — |
| E16 | E D-Y | LAJTOS József | 2:3 | GYÖNGYÖSSY György | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.