Összesen
21%
15 / 55 / 70 mérkőzés
Hazai
18%
7 / 33 / 40 mérkőzés
Idegen
27%
8 / 22 / 30 mérkőzés
Egyéni
23%
össz
16%
hazai
33%
idegen
Páros
14%
össz
25%
hazai
0%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 13/56 | 2/14 | 15/70 | 21% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. máj. 25. | Páros | KRÁLL Balázs / SZÉCSI András Herend Pingpong Sportegyesület | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2025. máj. 25. | Egyéni | KELLER Ferenc Herend Pingpong Sportegyesület | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2025. máj. 25. | Egyéni | CSARMASZ Attila Herend Pingpong Sportegyesület | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2025. máj. 25. | Egyéni | SZÉCSI András Herend Pingpong Sportegyesület | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2025. máj. 25. | Egyéni | KRÁLL Balázs Herend Pingpong Sportegyesület | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2025. máj. 17. | Páros | BALOGH Albert / RÉPÁSI Gellért István Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 1 : 3 | 12. forduló |
| 2025. máj. 17. | Egyéni | BOLLA László Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 0 : 3 | 12. forduló |
| 2025. máj. 17. | Egyéni | RÉPÁSI Gellért István Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 2 : 3 | 12. forduló |
| 2025. máj. 17. | Egyéni | BALOGH Albert Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2025. máj. 17. | Egyéni | TÓTH Róbert Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület II. | 0 : 3 | 12. forduló |
| 2025. máj. 11. | Páros | PAD Ágoston / Dr. KURALI Barna Bányász Sportkör Ajka II | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | BARBARICS Huba Bányász Sportkör Ajka II | 2 : 3 | 14. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | CSOMBOR Tibor Bányász Sportkör Ajka II | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | Dr. KURALI Barna Bányász Sportkör Ajka II | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | PAD Ágoston Bányász Sportkör Ajka II | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Páros | KIRÁLY Alex / KIRÁLY Erik Ajkai ASE II. | 3 : 1 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | MARSI Ármin Ákos Ajkai ASE II. | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | TAKÁCS Mátyás Ajkai ASE II. | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | KIRÁLY Erik Ajkai ASE II. | 3 : 0 | 16. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | KIRÁLY Alex Ajkai ASE II. | 3 : 2 | 16. forduló |
| 2025. febr. 23. | Páros | NÉMETH Zoltán / GYÖRGY István Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 1 : 3 | 15. forduló |
| 2025. febr. 23. | Egyéni | GYÖRGY István Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. febr. 23. | Egyéni | NÉMETH Zoltán Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 1 : 3 | 15. forduló |
| 2025. febr. 23. | Egyéni | KORONCZ Nóra Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. febr. 23. | Egyéni | KUN-SZABÓ Attila Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület II. | 3 : 1 | 15. forduló |
| 2025. febr. 2. | Páros | NAGY Ferenc / ZALAI István Balatonfüredi Futball Club II. | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. febr. 2. | Egyéni | NAGY Ferenc Balatonfüredi Futball Club II. | 3 : 2 | 18. forduló |
| 2025. febr. 2. | Egyéni | STEIERLEIN Márk Balatonfüredi Futball Club II. | 1 : 3 | 18. forduló |
| 2025. febr. 2. | Egyéni | PÁLFI József Balatonfüredi Futball Club II. | 3 : 1 | 18. forduló |
| 2025. febr. 2. | Egyéni | ZALAI István Balatonfüredi Futball Club II. | 2 : 3 | 18. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.