Összesen
40%
2 / 3 / 5 mérkőzés
Hazai
—
0 / 0 / 0 mérkőzés
Idegen
40%
2 / 3 / 5 mérkőzés
Egyéni
25%
össz
—
hazai
25%
idegen
Páros
100%
össz
—
hazai
100%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1/4 | 1/1 | 2/5 | 40% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| FRANK-SÁNTA Erik | 2 | 1 | 1 | 50% |
| KERTÉSZ Kristóf | 2 | 1 | 1 | 50% |
| RIBÁR Ottó | 1 | 1 | 0 | 100% |
| CSAPÓ Árpád | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2022. szept. 11. | Egyéni | CSAPÓ Árpád Baja II. UP | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2022. szept. 11. | Páros | KERTÉSZ Kristóf / FRANK-SÁNTA Erik Baja II. UP | 3 : 1 | 1. forduló |
| 2022. szept. 11. | Egyéni | RIBÁR Ottó Baja II. UP | 3 : 2 | 1. forduló |
| 2022. szept. 11. | Egyéni | FRANK-SÁNTA Erik Baja II. UP | 0 : 3 | 1. forduló |
| 2022. szept. 11. | Egyéni | KERTÉSZ Kristóf Baja II. UP | 0 : 3 | 1. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.